Home / Schedule
Class Schedule
Gym Timings
Open Mon–Sat · Sunday Closed
Morning
5:00 AM
Gym Opens
Afternoon
12–4 PM
Off-peak Hours
Peak Evening
5–9 PM
Busiest Time
Night
11:00 PM
Gym Closes
Class Timetable
Weekly Timetable
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AM | Cardio | Strength | Cardio | Strength | Cardio | Cardio | Closed |
| 7 AM | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | Closed |
| 9 AM | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Closed |
| 5:30 PM | Yoga | Strength | Yoga | Strength | Yoga | Cardio | Closed |
| 7 PM | Strength | Cardio | Strength | Cardio | Strength | Open | Closed |
| 8:30 PM | Cycling | — | Cycling | — | Cycling | — | Closed |
Schedule subject to change. Call +91 99995 63326 to confirm.